BLT DD TAHUN 2020, Jaga Daya Beli warga
Abu Kholil, ST 05 Mei 2020 11:56:27 WIB
Awal tahun 2020 merupakan masa - masa yang penuh dengan keprihatinan, betapa tidak, seluruh dunia dibuat geger dengan merebaknya wabah yang sangat ganas dengan persebaran yang begitu cepat. Hampir tidak ada satupun negara yang bersih dari virus corona ini, begitupun Indonesia.
Untuk mengantisipasi dan mempertahankan daya beli masyarakat miskin di desa, pemerintah pusat akhirnya membuat terobosan dana desa sebagian dialihkan untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai.
Menindaklanjuti program nasional ini Pemerintah Desa Mlinjon, dengan prosedur yang telah ditentukan juga memberikan BLT DD ini kepada masyarakatnya yang dipandang sangat memerlukan.
Setelah melalui proses yang panjang dari pendataan yang dilakukan oleh tim yang masing - masing 3 orang, hingga musyawarah khusus untuk verifikasi dan finalisasi maka ditetapkan ada 74 warga yang dipandang oleh peserta musyawarah layak untuk mendapatkan bantuan ini.
Berikut nama - nama warga yang ditetapkan oleh musdes khusus untuk menerima bantuan BLT DD 2020
No | nik | Nama | Alamat RT / RW |
1 | 35031441063----- | SUPIRAH | RT 001 RW 001 |
2 | 35031442054----- | RUKIJAH | RT 003 RW 001 |
3 | 35031467125----- | SUPIYAH | RT 005 RW 002 |
4 | 35031441126----- | NURLAILI SAMAK | RT 005 RW 002 |
5 | 35031451075----- | SUPINI | RT 005 RW 002 |
6 | 35031412077----- | SUNTOYO | RT 005 RW 002 |
7 | 35031417095----- | MUHADI | RT 005 RW 002 |
8 | 35031441044----- | MAILAH | RT 006 RW 002 |
9 | 35031461044----- | PONIRAH | RT 006 RW 002 |
10 | 35031421104----- | KASIM | RT 006 RW 002 |
11 | 35031409045----- | SARBAN | RT 008 RW 002 |
12 | 35031403046----- | SLAMET | RT 008 RW 002 |
13 | 35031411124----- | ASROFI | RT 009 RW 003 |
14 | 35031407128----- | ROHMAD | RT 009 RW 003 |
15 | 35031402117----- | ABU NAWAN | RT 010 RW 003 |
16 | 35031407087----- | DOROJATUL | RT 010 RW 003 |
17 | 35031453064----- | SALMI | RT 011 RW 003 |
18 | 35031401079----- | SUBUR WAHYUDI | RT 011 RW 003 |
19 | 35031428124----- | KATIMIN | RT 012 RW 003 |
20 | 35031470096----- | ERNAWATI | RT 012 RW 003 |
21 | 33720501015----- | RUBIYANTO | RT 012 RW 003 |
22 | 35031441015----- | MUSITUN | RT 015 RW 004 |
23 | 35031452036----- | SUYARTI | RT 016 RW 004 |
24 | 35031451016----- | WATINI | RT 016 RW 004 |
25 | 35031431126----- | SUTRISNO | RT 017 RW 004 |
26 | 35031411077----- | YUSUP ASNGARI | RT 017 RW 004 |
27 | 35031444055----- | SUISTINI | RT 018 RW 004 |
28 | 35031441074----- | KATEMI | RT 019 RW 004 |
29 | 35031471125----- | PAILAH | RT 019 RW 004 |
30 | 35031464034----- | TUMILAH | RT 019 RW 004 |
31 | 35031431124----- | TASIT | RT 019 RW 004 |
32 | 35031441074----- | JIRAH | RT 019 RW 004 |
33 | 35031458054----- | WAKILAH | RT 019 RW 004 |
34 | 35031431123----- | SAMSU | RT 020 RW 004 |
35 | 35031424084----- | SUKIRAN | RT 020 RW 004 |
36 | 35031412015----- | PARDI | RT 021 RW 005 |
37 | 35170209058----- | ROHMAT | RT 022 RW 005 |
38 | 35031441072----- | SARILAH | RT 022 RW 005 |
39 | 35031425015----- | MUYONO | RT 027 RW 006 |
40 | 35031423074----- | SUBARI | RT 024 RW 005 |
41 | 35031408065----- | SUYANTO | RT 025 RW 006 |
42 | 35031429096----- | SALAM | RT 026 RW 006 |
43 | 35031414023----- | SENIN | RT 026 RW 006 |
44 | 35031401035----- | LAMUJI | RT 026 RW 006 |
45 | 35031402047----- | JUMIRAN | RT 028 RW 007 |
46 | 35031431124----- | GOSIR | RT 029 RW 007 |
47 | 35031404116----- | MESERI | RT 030 RW 007 |
48 | 35031447014----- | MARSINEM | RT 032 RW 008 |
49 | 35031427115----- | MARYOTO | RT 033 RW 008 |
50 | 35031452115----- | PONIYEM | RT 033 RW 008 |
51 | 35031427088----- | SUKIMAN | RT 033 RW 008 |
52 | 35031441074----- | SAIKEM | RT 035 RW 009 |
53 | 35030549019----- | ENI ANGGRAEMI | RT 035 RW 009 |
54 | 35031401019----- | IRFAN ADI PUTRA | RT 035 RW 009 |
55 | 35031426018----- | SAYUDI IRAWAN | RT 036 RW 009 |
56 | 35031401075----- | SAREP | RT 036 RW 009 |
57 | 35031412129----- | NURKHOLIS | RT 036 RW 009 |
58 | 35031426107----- | SULIS | RT 038 RW 009 |
59 | 35031408036----- | ARWANI | RT 041 RW 007 |
60 | 35031402086----- | SAMIDI | RT 044 RW 008 |
61 | 35031465069----- | HENI | RT 046 RW 008 |
62 | 35031441073----- | TUMIRAH | RT 047 RW 003 |
63 | 35031469119----- | SAMINI | RT 050 RW 009 |
64 | 35031431124----- | PAERAN | RT 050 RW 009 |
65 | 35031441072----- | CIKRAK | RT 051 RW 004 |
66 | 35031429115----- | KASELAN | RT 052 RW 007 |
67 | 35031431057----- | ROLAN | RT 053 RW 008 |
68 | 35031425088----- | WAKID | RT 053 RW 008 |
69 | 35031401075----- | PAIJAN | RT 053 RW 008 |
70 | 35031407057----- | WAKIT | RT 054 RW 003 |
71 | 35030605079----- | EKO NUPAKING WIBOWO | RT007 RW002 |
72 | 18081245027----- | JUMINI | RT007 RW002 |
73 | 35041611114----- | SAIT | RT031 RW007 |
74 | 35031450114----- | SUYATI | RT 014 RW 004 |
Komentar atas BLT DD TAHUN 2020, Jaga Daya Beli warga
Formulir Penulisan Komentar
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |