Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 4592 | 58.06% | 2252 | 28.47% | 2340 | 29.59% |
2 | BELUM KAWIN | 2778 | 35.12% | 1651 | 20.87% | 1127 | 14.25% |
3 | CERAI MATI | 428 | 5.41% | 70 | 0.89% | 358 | 4.53% |
4 | CERAI HIDUP | 111 | 1.40% | 39 | 0.49% | 72 | 0.91% |
TOTAL | 7909 | 100% | 4012 | 50.73% | 3897 | 49.27% |
Lokasi MLINJON
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |