Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 3066 38.77% 1568 19.83% 1498 18.94%
2 SLTP/SEDERAJAT 1614 20.41% 825 10.43% 789 9.98%
3 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1371 17.33% 685 8.66% 686 8.67%
4 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 949 12.00% 432 5.46% 517 6.54%
5 SLTA / SEDERAJAT 789 9.98% 447 5.65% 342 4.32%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 93 1.18% 43 0.54% 50 0.63%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 13 0.16% 7 0.09% 6 0.08%
8 DIPLOMA I / II 13 0.16% 5 0.06% 8 0.10%
9 STRATA II 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7909 100% 4012 50.73% 3897 49.27%

Info Media Sosial

Instagram

Lokasi MLINJON

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung